| Подробное описание |
| Матрица | 1/1.9’’ Progressive Scan CMOS |
| Разрешение кадра | 1920х1080 |
| Чувствительность | Цвет 0.002 Люкс (F1.5 AGC on) Ч/б 0.0002 Люкс (F1.5 AGC on) 0 Люкс с ИК |
| Объектив | 5.7-142,5 мм, 25x |
| Угол обзора | Горизонтальный 59,8° - 2.8°, вертикальный 33,6° - 1,6°, угол обзора по диагонали 68,6° - 3.2° |
| Стеклоочиститель | Есть |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Скорость увеличения | 3,7с |
| Мин. рабочая дистанция | 10-1500мм |
| Диапазон апертуры | F1.5-F3.4 |
| Режимы работы фокусировки | Авто / Ручной / Полуавтоматический |
| WDR | 120dB |
| Скорость затвора | 1-1/30,000 с |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| AGC | Автоматический / Ручной |
| День/Ночь | ICR фильтр |
| Приватные зоны | До 24 зон |
| Усиление | 3D DNR, EIS, HLC / BLC, Optical Defog |
| Региональная экспозиция | Поддерживается |
| Региональный фокус | Поддерживается |
| Быстрый фокус | Поддерживается |
| PTZ |
| Диапазон поворота / наклона | Поворот 360°, Наклон -20° ~ 90° |
| Скорость поворота | Вручную 0.1° — 210°/с, По предустановке 280°/с |
| Скорость наклона | Вручную 0.1° — 150°/с, По предустановке 250°/с |
| Пропорциональное увеличение | Поддерживается |
| Пред. установки (Preset) | 300 |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
| Реакция на событие | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор |
| Сброс памяти | Поддерживается |
| Показ PTZ-позиции | Поддерживается |
| Предустановленная заморозка | Поддерживается |
| Задачи по расписанию | Выход на предустановку/патрулирование/шаблон/автосканирование/сканирование угла/случайное сканирование/сканирование сцены/панорамное сканирование/перезагрузка/регулировка/дополнительный выход |
| Смарт функции |
| Smart tracking | Ручное отслеживание, автоматическое отслеживание, отслеживание событий |
| Smart detection | Определение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, аудио обнаружение, область входа, область выхода |
| Смарт запись | ANR (автоматическое пополнение сети), Dual VCA |
| ИК подсветка |
| Дальность | до 200 м |
| Смарт ИК | Поддерживается |
| Интерфейсы |
| Тревожные входы | 7 каналов |
| Тревожные выходы | 2 канала |
| Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
| Аудио вх/вых | 1/1 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE |
| CVBS | Поддерживается |
| RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| Хранилище | Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR |
| Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Сеть |
| Максимальное разрешение | 1920 х 1080 |
| Частота кадров (главный поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Частота кадров (дополнительный поток) | 25к/с (704х576, 640 х 480, 352 х 288) |
| Частота кадров (3-поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 640х480, 352х288) |
| ROI | Поддерживается |
| SVC | Поддерживается |
| Видеосжатие | Главный поток H.265+/H.265/H.264+/H.264, дополнительный поток H.265/H.264/MJPEG, третий поток H.265/H.264/MJPEG. Профили H.264 (Baseline/Main/High profile) |
| Аудио сжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Живой просмотр | до 20 пользователей |
| Пользователь / Хост | До 32 пользователей 3 уровня администратор, оператор и пользователь |
| Меры безопасности | Аутентификация пользователя (идентификатор и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес); HTTPS-шифрование; Управление доступом к сети на основе портов IEEE 802.1x; Фильтрация IP-адресов |
| Общее |
| Поддержка web браузеров | IE 7+, Chrome 18-42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
| Рабочие условия | -40 °C – 65 °C |
| Влажность | ≤ 90% |
| Источник питания | High PoE / AC 24В, 60Вт |
| Уровень защиты | IP66, IK10, TVS 6000В |
| Размеры | Ф266,6x410 мм |
| Вес | 8 кг |
| Гарантия | 12 мес. |